Schießergebnisse 2019
Kompaniemeisterschaften
1. Kompanie (1. Platz 798 Ringe)
Name | Vorname | Ringe | |
1. Platz | Kissmer | Pascal | 143 |
2. Platz | Genehr | Niklas | 137 |
3. Platz | Döbel | Tim | 131 |
2. Kompanie (3. Platz 767 Ringe)
Name | Vorname | Ringe | |
1. Platz | Überall | Ralf | 135 |
2. Platz | Überall | Frank | 131 |
3. Platz | Schulte | Andreas | 127 |
3. Kompanie (2. Platz 775 Ringe)
Name | Vorname | Ringe | |
1. Platz | Schmücker | Alexander | 137 |
2. Platz | Schmücker | Benjamin | 129 |
3. Platz | König | Tobias | 129 |
Teilnehmeranzahl 38
11 gewertete Ergebnisse pro Kompanie!
Vereinsmeisterschaften
Name | Vorname | Ringe | |
1. Platz | Kissmer | Pascal | 140 |
2. Platz | Wieneke | Thomas | 133 |
3. Platz | Genehr | Niklas | 132 |
Teilnehmeranzahl 24
Offiziersmeisterschaften 2018
Name | Vorname | Ringe | Kompanie | |
1. Platz | Genehr | Niklas | 83 | 1. Kompanie |
2. Platz | Wieneke | Klaus | 80 | 1. Kompanie |
3. Platz | Neuendorf | Matthias | 79 | 3. Kompanie |